Açıklama
Netafim Gübre Tankları
Mantar Modeli Tanklar
Kapasite | Dış Çap (cm) | Taban Çap (cm) | Yük. (cm) |
---|---|---|---|
5.500 Lt Mantar Modeli Su Deposu | 225 | 210 | 178 |
2.800 Lt Mantar Modeli Su Deposu | 172 | 159 | 155 |
2.000 Lt Mantar Modeli Su Deposu | 150 | 138 | 149 |
1.000 Lt Mantar Modeli Su Deposu | 121 | 106 | 124 |
600 Lt Mantar Modeli Su Deposu | 99 | 84 | 118 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.